發(fā)布時間:2020-03-02 17:14 來源:曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局 瀏覽次數:6281
根據建設項目環(huán)境影響評價審批程序及信息公開要求,現將對項目環(huán)境影響評價文件進行審查,對項目基本情況予以公示,公示期為2020年2月28日—2020年3月5日(5個工作日)。
聽證權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價決定要求聽證。
聯系電話(兼?zhèn)髡妫?/span> 0874-5756591 0874-5752297
通訊地址:師宗縣文化路28號 郵編:655700
項目名稱 | 召夸至瀘西高速公路滴水塘村臨時取料點項目 | 建設地點 | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯村委會滴水塘村 | 建設單位 | 云南召瀘高速公路有限責任公司 | |
環(huán)評文件類型 | 報告表 | 環(huán)境影響評價機構 | 重慶大潤環(huán)境科學研究院有限公司 | |||
項目概況 | ||||||
項目位于師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯村委會滴水塘村,項目建設總占地面積為41008.09m2,其中露天采場占地32008.09m2,破碎系統(tǒng)占地2000m2,排土場占地5000m2,生活區(qū)占地200m2,運輸道路占地800m2,共占用林地30621m2、草地9387.09m2。 | ||||||
項目主要環(huán)境影響 | ||||||
施工期:項目施工期較短,主要進行進場道路的修建及加工場地平整、破碎設備的安裝,辦公及生活區(qū)建設,施工期主要環(huán)境影響主要體現在如下幾方面: ①項目采場、工業(yè)場地的建設對原有自然景觀、人文景觀產生直接影響,如景觀協(xié)調性,布局不合理產生景觀影響等; ②項目采場、加工設備的安裝、施工材料的運輸、堆放、施工便道等占地破壞原有的陸生生態(tài)系統(tǒng)和植被系統(tǒng),易造成水土流失,同時將改變原有土地的利用功能,對農業(yè)生產產生影響; ③施工過程開挖土石方產生的揚塵、汽車尾氣等對附近空氣環(huán)境產生一定影響; ④施工設備噪聲對附近居民工作和生活產生一定影響; ⑤施工場地的棄土棄石、建筑垃圾、生活垃圾對環(huán)境產生一定影響。 營運期: (1) 剝離 此過程中產生廢土石方(S),會造成地表植被的破壞。廢土石方排入項目區(qū)排土場,定期用于公路養(yǎng)護,排入排土場的廢土石會產生揚塵,通過采取灑水抑塵;植被破壞待采礦結束后,全面進行土地整治,覆土綠化,恢復植被。 (2)打眼 本工程采用濕法鑿巖作業(yè),鑿巖過程中適量噴水,粉塵量產生較小。 (3)爆破 爆破產生的粉塵經大氣自然稀釋、擴散后呈無組織形式排放。 本項目無廢水產生。 | ||||||
項目預防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ||||||
(一)施工期污染物排放及治理措施 1、廢氣 (1)運輸廢氣 施工中施工機械運行產生的廢氣、運輸車輛運輸產生的尾氣均是動力燃料柴油和汽油燃燒后所產生,主要成份是烯烴類、CO和NOX,屬無組織排放。項目位于山區(qū),施工場地空曠,擴散條件較好,污染廢氣不會產生局部濃度過高的情況。 (2)粉塵 揚塵主要來源有:①表土剝離、裝卸和運輸過程中產生的揚塵;②建筑材料的堆放、裝卸過程產生的揚塵;③施工垃圾的堆放及裝卸過程產生的揚塵;④運輸車輛造成的道路揚塵。 施工車輛、挖土機等由于燃油時,會產生NO2、CO、烴類等大氣污染物,但這些污染物排放量較小,且為間斷排放。 2、 廢水 (1)生活廢水 本項目施工人員為20人,不在施工現場食宿,施工階段設置一座旱廁,施工人員的生活污水主要為洗手廢水,生活廢水進入2m3的廢水收集池內經沉淀后全部回用于施工場地灑水抑塵,不外排。
3、 噪聲 施工過程中噪聲主要表現在場地平整階段和礦山基礎表土剝離,主要聲源為推土機、裝載機、挖掘機、卡車等,其聲級在80-90dB。 4、 固體廢物:施工過程中固體廢物主要為廢棄土石方、建筑垃圾、生活垃圾。 (1)廢棄土石方 基建期土石方主要來源于表土剝離、場地平整、建筑物基礎開挖、道路建設、綠化覆土等幾方面。各分區(qū)土石方情況如下: ①表土剝離 主體工程針對建設期占用的林地、草地進行浮土剝離與收集,剝離厚度按10cm考慮,建設期剝離辦公生活區(qū)、加工生產區(qū)、排土場、采區(qū)范圍內、連接開采平臺道路占用的林地、草地。 ②場地平整:主體工程設計對加工生產區(qū)進行場地平整。 ③道路建設 根據主體工程設計資料,基建期產生的土石方主要為連接開采平臺道路的建設,根據道路建設區(qū)域的地形特點,道路建設采用半挖半填的方式進行。 (2)建筑垃圾 施工期產生的建筑垃圾主要來源于建筑廢棄材料等,建筑垃圾中部分可回收綜合利用,剩余運至指定地點堆存。 (3)施工人員生活垃圾 項目施工人員為20人,施工人員不在項目區(qū)食宿,生活垃圾產生量按每人0.2kg/d算,,則生活垃圾。 5、廢氣 運營過程中產生的廢氣主要是粉塵和機械廢氣,均呈無組織排放。 (1)粉塵 項目運營過程中的粉塵污染源主要為爆破粉塵、采場作業(yè)揚塵、鏟裝揚塵、破碎和篩分粉塵以,以及道路揚塵等。 ①鉆孔粉塵及爆破廢氣 項目在爆破前需進行鉆孔,項目采用濕式鑿巖,粉塵量產生較少。 | ||||||
公眾參與情況 | ||||||
| ||||||
建設單位或地方政府所作出的相關承諾文件 |
注:項目概況、項目主要環(huán)境影響、項目預防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施、公眾參與情況、建設單位或地方政府所作出的相關承諾文件部分由建設單位填寫。公眾反饋意見聯系方式部分由行政審批機關填寫。
項目名稱 | 師宗恩康精神病醫(yī)院 | 建設地點 | 曲靖市師宗縣丹鳳街道榮海新區(qū)站北路 | 建設單位 | 師宗縣恩康康復服務有限公司 | |
環(huán)評文件 類型 | 報告表 | 環(huán)境影響評價機構 | 云南協(xié)同環(huán)保工程有限公司 | |||
項目概況 | ||||||
項目占地7畝,在師宗縣縣殘疾人托養(yǎng)中心用房基礎上,建立一家精神病醫(yī)院,床位數69張。 | ||||||
項目主要環(huán)境影響 | ||||||
施工期:1、廢氣;施工期產生的粉塵執(zhí)行;2、噪聲;施工期場界噪聲; 運營期:1、廢氣;①食堂油煙廢氣;②異味;本項目運營期化糞池及污水處理站均會產生異味,主要為氨氣、硫化氫、臭氣等廢氣,屬無組織排放。2、廢水;醫(yī)院所產生的廢水主要為醫(yī)療廢水和生活污水,食堂含油廢水經隔油池處理后同其他生活廢水、醫(yī)療廢水一起進入化糞池。3、噪聲;項目廠界噪聲。4、固體廢棄物;(1)一般固體廢物,項目營運過程中產生的一般固體廢物。(2)醫(yī)療廢物,醫(yī)療廢物在項目區(qū)醫(yī)療廢物暫存間內暫存。 | ||||||
項目預防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ||||||
一、施工期1、廢氣 (1)揚塵 施工過程中揚塵主要來自于露天堆場的風力揚塵,土石方和建筑材料運輸所產生的動力揚塵,施工作業(yè)產生的揚塵等,全部屬無組織排放,排放量與施工強度、當地氣象條件密切相關。 ①露天堆場的風力揚塵 由于施工的需要,部分建材需露天堆放,在氣候干燥又有風的情況下,會產生揚塵,減少露天堆放和保證一定的含水率及減少裸露地面是減少風力起塵的有效手段。 ②車輛行駛的動力起塵 進出施工場地的運輸車輛也會造成施工作業(yè)場所近地面粉塵濃度升高,運輸車輛引起的揚塵對路邊30m范圍內影響較大,而且形成線形污染。 (2)施工機械尾氣 運輸車輛運輸產生的尾氣均是動力燃料柴油和汽油燃燒后所產生,為影響空氣環(huán)境的主要污染物之一,主要成份是CO和NOx,屬無組織、間歇性排放。 2、廢水 施工廢水主要生活污水、建筑施工廢水。 (1)生活污水 項目施工期產生的廢水主要為生活污水,項目施工隊伍不在項目內食宿,生活廢水主要為洗漱、盥洗等日常生活污水; (2)建筑施工廢水 由于項目施工過程中所需混凝土體量較少,僅新建1座食堂和1座門診樓,均為1層建筑,施工工程量不大,建筑施工廢水主要為混凝土養(yǎng)護廢水、工具清洗廢水等。 3、噪聲 本項目施工工程量小,施工時間短,不會集中使用大量機械設備,主要使用小型施工機械設備,如電鋸、氣動扳手、打釘機、壓縮機、電焊機、電鉆等,噪聲源強一般為70~100dB(A),具有間歇性、階段性且隨著施工結束而影響消失。 4、固體廢物 項目施工期間產生的固體廢物包括施工垃圾、設備包裝物和施工人員生活垃圾。施工期產生的建筑垃圾主要來源于水泥凝結廢渣、廢棄鐵質等。 2、 運營期 1、廢氣 項目廢氣主要為食堂油煙,醫(yī)療廢物、生活垃圾、化糞池、污水處理設施散發(fā)的異味及備用發(fā)電機燃油廢氣等。 排放量較小。 2、廢水 本項目設置的門診樓主要針對院內精神患者的治療,不對外服務;醫(yī)院不設置醫(yī)護人員住宿區(qū),醫(yī)護人員不在項目內住宿;不設置洗衣房,醫(yī)院內患者、醫(yī)護人員的被服清洗均依托社會力量清洗。 (1)患者住院廢水 項目共設69張床位,水中主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、磷酸鹽等。 (2)醫(yī)護人員及辦公廢水 患者住院廢水中已含醫(yī)護人員用水,醫(yī)護人員污水產生量已在患者住院廢水中核算。 (3)檢驗科廢水 檢驗科廢水為特殊的醫(yī)療廢水,產生量較小。 (4) 食堂含油廢水 廢水中主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、磷酸鹽、動植物油。含油污水經隔油池處理后與其他廢水一同進入化糞池及自建污水處理設施處理。 | ||||||
公眾參與情況 | ||||||
| ||||||
建設單位或地方政府所作出的相關承諾文件 |
注:項目概況、項目主要環(huán)境影響、項目預防及減輕不良環(huán)境影響的對策和措施、公眾參與情況、建設單位或地方政府所作出的相關承諾文件部分由建設單位填寫。公眾反饋意見聯系方式部分由行政審批機關填寫。